利用統計 nagasaki-nichidai.jp

統計期間: October 2025
作成日時 09-Jun-2026 08:47 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2025
全ヒット数 1952150
全ファイル数 1776688
合計 Pages 484692
合計 Visits 120393
全 KBytes数 249914286
個別サイト数 49247
個別URL数 54356
個別リファラー数 7733
個別ユーザエージェント数 5578
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 2623 7318
一日あたりのヒット数 62972 91971
一日あたりのファイル数 57312 83061
一日あたりのページ数 15635 25615
Sites per Day 1588 7407
一日あたりの訪問者数 3883 6930
一日あたりのKBytes数 8061751 10093669
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 45
Code 200 - OK 91.01% 1776688
Code 206 - Partial Content 0.50% 9717
Code 301 - Moved Permanently 1.38% 26855
Code 302 - Found 2.31% 45137
Code 304 - Not Modified 3.16% 61747
Code 400 - Bad Request 0.00% 3
Code 401 - Unauthorized 0.00% 39
Code 403 - Forbidden 0.02% 340
Code 404 - Not Found 1.61% 31457
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 76
Code 409 - Conflict 0.00% 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 16
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 26
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 3

Daily usage for October 2025

日ごとの統計 October 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 55882 2.86% 51293 2.89% 12693 2.62% 3430 2.85% 3673 7.46% 8224867 3.29%
2 60242 3.09% 55667 3.13% 14114 2.91% 4554 3.78% 5586 11.34% 7743650 3.10%
3 61934 3.17% 57597 3.24% 14661 3.02% 3335 2.77% 3819 7.75% 8304518 3.32%
4 70510 3.61% 65990 3.71% 13409 2.77% 3160 2.62% 3542 7.19% 8409460 3.36%
5 73642 3.77% 68814 3.87% 17667 3.64% 3864 3.21% 4488 9.11% 9760299 3.91%
6 66500 3.41% 60484 3.40% 17512 3.61% 4504 3.74% 5290 10.74% 8702669 3.48%
7 63427 3.25% 56225 3.16% 16563 3.42% 3241 2.69% 3951 8.02% 8922938 3.57%
8 71932 3.68% 65959 3.71% 16008 3.30% 4398 3.65% 5412 10.99% 9176817 3.67%
9 58600 3.00% 49803 2.80% 15926 3.29% 3233 2.69% 3768 7.65% 6838447 2.74%
10 54935 2.81% 50190 2.82% 12753 2.63% 2604 2.16% 3197 6.49% 7206337 2.88%
11 48778 2.50% 44941 2.53% 11266 2.32% 2869 2.38% 4429 8.99% 6073534 2.43%
12 50791 2.60% 47336 2.66% 11624 2.40% 2739 2.28% 4626 9.39% 6853929 2.74%
13 58583 3.00% 54387 3.06% 14666 3.03% 3518 2.92% 5145 10.45% 7534107 3.01%
14 75971 3.89% 70442 3.96% 18370 3.79% 4260 3.54% 7407 15.04% 9294870 3.72%
15 64556 3.31% 59609 3.36% 15894 3.28% 3307 2.75% 4332 8.80% 7027082 2.81%
16 63106 3.23% 58435 3.29% 15567 3.21% 3746 3.11% 5812 11.80% 8338173 3.34%
17 56441 2.89% 51220 2.88% 12908 2.66% 3340 2.77% 4376 8.89% 7131377 2.85%
18 63045 3.23% 56194 3.16% 15670 3.23% 3660 3.04% 4583 9.31% 7614494 3.05%
19 54501 2.79% 48350 2.72% 15139 3.12% 3457 2.87% 4660 9.46% 7198766 2.88%
20 60844 3.12% 53016 2.98% 18584 3.83% 3512 2.92% 3469 7.04% 7243083 2.90%
21 55551 2.85% 49686 2.80% 13591 2.80% 4025 3.34% 4312 8.76% 7156874 2.86%
22 57744 2.96% 51918 2.92% 14500 2.99% 3418 2.84% 4201 8.53% 6282242 2.51%
23 59213 3.03% 53019 2.98% 14479 2.99% 3766 3.13% 3931 7.98% 8484552 3.39%
24 57506 2.95% 52335 2.95% 14357 2.96% 3751 3.12% 3997 8.12% 7594106 3.04%
25 61333 3.14% 54346 3.06% 15104 3.12% 4031 3.35% 4196 8.52% 7872499 3.15%
26 54553 2.79% 49175 2.77% 14139 2.92% 4137 3.44% 4014 8.15% 8638580 3.46%
27 64318 3.29% 58624 3.30% 16181 3.34% 4241 3.52% 4497 9.13% 9444243 3.78%
28 73526 3.77% 67053 3.77% 18260 3.77% 4859 4.04% 5584 11.34% 9486924 3.80%
29 58641 3.00% 54529 3.07% 13856 2.86% 5020 4.17% 4854 9.86% 7985791 3.20%
30 83574 4.28% 76990 4.33% 23616 4.87% 5691 4.73% 5822 11.82% 10093669 4.04%
31 91971 4.71% 83061 4.68% 25615 5.28% 6930 5.76% 6985 14.18% 9275389 3.71%

Hourly usage for October 2025

時間ごとの統計 October 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1645 51013 2.61% 1516 47016 2.65% 501 15549 3.21% 252025 7812768 3.13%
1 1186 36768 1.88% 1064 33000 1.86% 446 13834 2.85% 146094 4528911 1.81%
2 801 24835 1.27% 691 21423 1.21% 350 10861 2.24% 101939 3160100 1.26%
3 785 24348 1.25% 688 21341 1.20% 389 12080 2.49% 79435 2462495 0.99%
4 686 21281 1.09% 593 18410 1.04% 353 10964 2.26% 83753 2596333 1.04%
5 849 26322 1.35% 726 22528 1.27% 352 10938 2.26% 106883 3313382 1.33%
6 1314 40763 2.09% 1137 35250 1.98% 461 14320 2.95% 144394 4476221 1.79%
7 2164 67101 3.44% 1955 60635 3.41% 538 16708 3.45% 251786 7805354 3.12%
8 2608 80864 4.14% 2311 71653 4.03% 649 20142 4.16% 300941 9329160 3.73%
9 2619 81210 4.16% 2371 73505 4.14% 597 18508 3.82% 303562 9410408 3.77%
10 2745 85116 4.36% 2516 78024 4.39% 597 18532 3.82% 367641 11396861 4.56%
11 3074 95298 4.88% 2849 88342 4.97% 712 22100 4.56% 378338 11728467 4.69%
12 3439 106619 5.46% 3153 97755 5.50% 782 24258 5.00% 436106 13519298 5.41%
13 3265 101221 5.19% 2995 92853 5.23% 711 22064 4.55% 422869 13108952 5.25%
14 3364 104302 5.34% 3114 96549 5.43% 735 22801 4.70% 426763 13229655 5.29%
15 3435 106495 5.46% 3202 99281 5.59% 724 22453 4.63% 477068 14789117 5.92%
16 3497 108436 5.55% 3150 97677 5.50% 922 28610 5.90% 464945 14413302 5.77%
17 3342 103621 5.31% 2948 91411 5.15% 874 27112 5.59% 404610 12542908 5.02%
18 3285 101841 5.22% 2979 92356 5.20% 815 25270 5.21% 449912 13947264 5.58%
19 3505 108681 5.57% 3188 98846 5.56% 807 25041 5.17% 446885 13853431 5.54%
20 3974 123211 6.31% 3600 111605 6.28% 837 25960 5.36% 496592 15394365 6.16%
21 4344 134682 6.90% 4049 125531 7.07% 868 26908 5.55% 596419 18488982 7.40%
22 4166 129152 6.62% 3876 120183 6.76% 869 26964 5.56% 534851 16580383 6.63%
23 2870 88970 4.56% 2629 81514 4.59% 732 22715 4.69% 387941 12026170 4.81%

トップ 30 of 54356 全URL
# Hits KBytes URL
1 25535 1.31% 1551856 0.62% /
2 24823 1.27% 63205 0.03% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
3 23994 1.23% 259364 0.10% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
4 23968 1.23% 278365 0.11% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
5 23943 1.23% 19186 0.01% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
6 22391 1.15% 2477739 0.99% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
7 21958 1.12% 2155047 0.86% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/style.css
8 21535 1.10% 87951 0.04% /wordpress/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.css
9 20803 1.07% 614335 0.25% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/responsive.css
10 20548 1.05% 225310 0.09% /wordpress/wp-includes/js/mediaelement/mediaelementplayer-legacy.min.css
11 20467 1.05% 804948 0.32% /wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
12 20327 1.04% 49242 0.02% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/footer-bar/footer-bar.css
13 20248 1.04% 59787 0.02% /wordpress/wp-includes/js/comment-reply.min.js
14 20063 1.03% 91789 0.04% /wordpress/wp-includes/js/dist/hooks.min.js
15 20038 1.03% 264500 0.11% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
16 20001 1.02% 176919 0.07% /wordpress/wp-includes/js/dist/i18n.min.js
17 19871 1.02% 607273 0.24% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/fonts/design_plus.woff
18 19841 1.02% 160208 0.06% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/jquery.easing.1.3.js
19 19820 1.02% 1680623 0.67% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
20 19804 1.01% 76915 0.03% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/jscript.js
21 19775 1.01% 45484 0.02% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/comment.js
22 19676 1.01% 6731 0.00% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/header_fix.js
23 19335 0.99% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
24 16245 0.83% 192626 0.08% /wordpress/wp-login.php
25 12133 0.62% 22212 0.01% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/pagebuilder/assets/css/pagebuilder.css
26 10509 0.54% 18810 0.01% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/slick.css
27 10463 0.54% 427048 0.17% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/slick.min.js
28 6901 0.35% 23451 0.01% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/fonts/icomoon.ttf
29 4708 0.24% 279122 0.11% /news/
30 4684 0.24% 243947 0.10% /distinations/2026_youkou/

トップ 10 of 54356 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2998 0.15% 25136110 10.06% /wordpress/wp-content/uploads/2025/08/sg2026_h.pdf
2 911 0.05% 19379178 7.75% /wordpress/wp-content/uploads/2025/08/sg2026_jh.pdf
3 249 0.01% 11144677 4.46% /wordpress/wp-content/uploads/2021/08/2022_sg_h_m.pdf
4 477 0.02% 9752249 3.90% /wordpress/wp-content/uploads/2024/07/sg2025_h.pdf
5 306 0.02% 8923866 3.57% /wordpress/wp-content/uploads/2023/07/sg2024_jh.pdf
6 192 0.01% 8400314 3.36% /wordpress/wp-content/uploads/2020/09/nichidai_h_annai2021.pdf
7 326 0.02% 7024029 2.81% /wordpress/wp-content/uploads/2023/07/sg2024_h.pdf
8 56 0.00% 5225002 2.09% /wordpress/wp-content/uploads/2020/05/aoharu_Badminton.mp4
9 346 0.02% 4616732 1.85% /wordpress/wp-content/uploads/2024/07/sg2025_jh.pdf
10 105 0.01% 2755709 1.10% /wordpress/wp-content/uploads/2021/08/2022_sg_jh_m.pdf

トップ 10 of 4253 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 25535 1.31% 19680 18.74% /
2 23994 1.23% 2297 2.19% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
3 23968 1.23% 1487 1.42% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
4 2595 0.13% 1403 1.34% /club/sport/basketball/
5 4302 0.22% 1351 1.29% /admission/examination/
6 23943 1.23% 1220 1.16% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
7 3198 0.16% 1196 1.14% /juniorhighschool/
8 4708 0.24% 1193 1.14% /news/
9 4684 0.24% 1075 1.02% /distinations/2026_youkou/
10 3292 0.17% 902 0.86% /highschool/

トップ 10 of 4357 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 25535 1.31% 9013 8.27% /
2 23943 1.23% 8874 8.14% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
3 16245 0.83% 3178 2.92% /wordpress/wp-login.php
4 23968 1.23% 1916 1.76% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
5 4684 0.24% 1801 1.65% /distinations/2026_youkou/
6 23994 1.23% 1521 1.40% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
7 2595 0.13% 1333 1.22% /club/sport/basketball/
8 4708 0.24% 1261 1.16% /news/
9 4302 0.22% 1259 1.16% /admission/examination/
10 3292 0.17% 652 0.60% /highschool/

トップ 30 of 49247 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 22181 1.14% 22114 1.24% 3218 0.00% 127 0.11% ivory-goat-b6f298d737d764c2.znlc.jp
2 19259 0.99% 16176 0.91% 1981378 0.79% 186 0.15% p7625211-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
3 17524 0.90% 14615 0.82% 1633070 0.65% 177 0.15% p7767089-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
4 16623 0.85% 13080 0.74% 1027273 0.41% 171 0.14% 221.186.124.64
5 15879 0.81% 13358 0.75% 714599 0.29% 4 0.00% 74.7.227.209
6 12222 0.63% 10727 0.60% 959677 0.38% 141 0.12% crawl-66-249-79-138.googlebot.com
7 10093 0.52% 10067 0.57% 640518 0.26% 122 0.10% crawling-gateway-136-243-220-213.dataforseo.com
8 8423 0.43% 7420 0.42% 167026 0.07% 153 0.13% 20.171.207.129
9 7392 0.38% 6105 0.34% 587753 0.24% 184 0.15% crawl-66-249-79-139.googlebot.com
10 6759 0.35% 857 0.05% 262556 0.11% 88 0.07% p6676004-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
11 6731 0.34% 3720 0.21% 376323 0.15% 601 0.50% 216.244.66.195
12 6517 0.33% 3400 0.19% 199043 0.08% 73 0.06% 216.73.216.50
13 6350 0.33% 1525 0.09% 18912 0.01% 3 0.00% 62.60.130.213
14 5712 0.29% 5708 0.32% 600060 0.24% 88 0.07% p502243-ipxg00b01takakise.saga.ocn.ne.jp
15 5351 0.27% 2501 0.14% 52776 0.02% 7 0.01% 193.142.147.5
16 5285 0.27% 4168 0.23% 442419 0.18% 228 0.19% crawl-66-249-79-128.googlebot.com
17 4198 0.22% 3778 0.21% 89515 0.04% 39 0.03% 20.171.207.50
18 4001 0.20% 3197 0.18% 268690 0.11% 99 0.08% m014012097161.v4.enabler.ne.jp
19 3879 0.20% 3879 0.22% 310237 0.12% 2 0.00% p7626232-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
20 3775 0.19% 1962 0.11% 117735 0.05% 41 0.03% 216.73.216.102
21 3735 0.19% 1445 0.08% 159252 0.06% 77 0.06% flh2-133-204-0-192.osk.mesh.ad.jp
22 3683 0.19% 3455 0.19% 184485 0.07% 13 0.01% cdu20n75.cncm.ne.jp
23 3629 0.19% 2717 0.15% 188257 0.08% 120 0.10% kd114018115087.ppp-bb.dion.ne.jp
24 3596 0.18% 3595 0.20% 479684 0.19% 42 0.03% p6662154-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
25 3470 0.18% 3458 0.19% 211592 0.08% 2 0.00% static.46.145.243.136.clients.your-server.de
26 3384 0.17% 3366 0.19% 243498 0.10% 17 0.01% crawler.turnitin.com
27 3335 0.17% 1669 0.09% 20511 0.01% 6 0.00% srv-91-224-92-127.serveroffer.net
28 3146 0.16% 2510 0.14% 216139 0.09% 34 0.03% 210-203-205-62.ppp.bbiq.jp
29 2998 0.15% 1659 0.09% 80014 0.03% 75 0.06% 216.73.216.218
30 2954 0.15% 2954 0.17% 302017 0.12% 53 0.04% softbank060105241198.bbtec.net

トップ 10 of 49247 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 19259 0.99% 16176 0.91% 1981378 0.79% 186 0.15% p7625211-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
2 17524 0.90% 14615 0.82% 1633070 0.65% 177 0.15% p7767089-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
3 16623 0.85% 13080 0.74% 1027273 0.41% 171 0.14% 221.186.124.64
4 1267 0.06% 1234 0.07% 1005765 0.40% 20 0.02% p6676003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
5 12222 0.63% 10727 0.60% 959677 0.38% 141 0.12% crawl-66-249-79-138.googlebot.com
6 2139 0.11% 2138 0.12% 787055 0.31% 25 0.02% 114-142-15-151.ppp.bbiq.jp
7 511 0.03% 456 0.03% 759284 0.30% 15 0.01% kd111111103033.ppp-bb.dion.ne.jp
8 15879 0.81% 13358 0.75% 714599 0.29% 4 0.00% 74.7.227.209
9 56 0.00% 56 0.00% 708625 0.28% 1 0.00% cmu06o214.cncm.ne.jp
10 10093 0.52% 10067 0.57% 640518 0.26% 122 0.10% crawling-gateway-136-243-220-213.dataforseo.com

トップ 30 of 7733 リファラー
# Hits リファラー
1 418905 21.46% https://nagasaki-nichidai.jp/
2 370532 18.98% - (Direct Request)
3 55376 2.84% https://nagasaki-nichidai.jp/juniorhighschool/
4 49468 2.53% https://nagasaki-nichidai.jp/news/
5 38848 1.99% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/2026_youkou/
6 36960 1.89% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/
7 35857 1.84% https://nagasaki-nichidai.jp/admission/examination/
8 30556 1.57% https://www.google.com/
9 25422 1.30% https://nagasaki-nichidai.jp/club/sport/basketball/
10 22894 1.17% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/course/
11 22317 1.14% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/club/sports/
12 16266 0.83% https://nagasaki-nichidai.jp/wp-login.php
13 15570 0.80% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/careerguidance/
14 15454 0.79% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolguide/
15 15211 0.78% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/入試説明会等の年間スケジュール/
16 14313 0.73% https://nagasaki-nichidai.jp/【中学校】首都圏入試のご案内r6/
17 11723 0.60% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolintroduction/
18 11404 0.58% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/2025autumn_os/
19 10849 0.56% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/uniform/
20 10413 0.53% https://nagasaki-nichidai.jp/club/sport/kendo/
21 10112 0.52% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/schoollife/
22 9899 0.51% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolintroduction/schoolhistory/
23 9452 0.48% https://nagasaki-nichidai.jp/kousoutai/2025/taf/
24 9038 0.46% https://nagasaki-nichidai.jp/wordpress/wp-admin/upload.php
25 8655 0.44% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolintroduction/schoolbus/
26 8352 0.43% https://nagasaki-nichidai.jp/【桜菊祭】文化祭-11-1(土)一般観覧1030〜1400/
27 8257 0.42% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/club/
28 8194 0.42% https://nagasaki-nichidai.jp/コートとマフラーについて/
29 8070 0.41% https://nagasaki-nichidai.jp/wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/style.css
30 8007 0.41% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/h_ex/

トップ 20 of 310 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1125 31.37% https://nagasaki-nichidai.jp/
2 187 5.21% https://nagasaki-nichidai.jp/news/
3 156 4.35% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/%e5%85%a5%e8%a9%a6%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e7%ad%89%e3%81%ae%e5%b9%b4%e9%96%93%e3%
4 148 4.13% https://nagasaki-nichidai.jp/admission/examination/
5 120 3.35% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/course/
6 107 2.98% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolguide/
7 89 2.48% https://nagasaki-nichidai.jp/juniorhighschool/
8 83 2.31% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/2026_youkou/
9 71 1.98% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/
10 50 1.39% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/
11 49 1.37% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolintroduction/schoolbus/
12 48 1.34% https://nagasaki-nichidai.jp/%e6%a1%9c%e8%8f%8a%e7%a5%ad%e6%a1%88%e5%86%85/
13 44 1.23% https://nagasaki-nichidai.jp/%e3%80%90%e9%ab%98%e6%a0%a1%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e7%be%8e%e8%a1%93%e7%a7%91%e3%80%9
14 43 1.20% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/club/sports/
15 40 1.12% https://nagasaki-nichidai.jp/news/%e6%8b%9b%e3%81%8d%e7%8c%ab%e5%85%88%e7%94%9f%e3%81%ae%e3%80%8e%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%a1%e3
16 35 0.98% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/2025autumn_os/
17 35 0.98% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/careerguidance/
18 35 0.98% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/uniform/
19 33 0.92% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/schoollife/
20 31 0.86% wordpress

トップ 15 of 5578 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 223296 11.44% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148
2 209906 10.75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 121301 6.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 Edg/141.0.0.0
4 78441 4.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
5 64671 3.31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 59023 3.02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
7 54744 2.80% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 48501 2.48% Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 14541.0.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
9 43953 2.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0.1 Mobile/15E148
10 43200 2.21% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
11 35486 1.82% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
12 31631 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
13 27911 1.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Safari/605.1.15
14 23616 1.21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Sa
15 21186 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 Edg/140.0.0.0

Usage by Country for October 2025

トップ 30 of 121 国
# Hits Files KBytes
1 1185664 60.74% 1113324 62.66% 139943029 56.00% Japan
2 296381 15.18% 240796 13.55% 61211281 24.49% Unresolved/Unknown
3 247287 12.67% 230699 12.98% 24489109 9.80% Network (net)
4 191259 9.80% 176340 9.93% 21921257 8.77% Commercial (com)
5 8475 0.43% 7754 0.44% 858554 0.34% Germany
6 6928 0.35% 6175 0.35% 396769 0.16% European Union
7 3150 0.16% 2701 0.15% 174646 0.07% Brazil
8 1967 0.10% 1071 0.06% 127668 0.05% Non-Profit (org)
9 1665 0.09% 1391 0.08% 93732 0.04% Viet Nam
10 1215 0.06% 802 0.05% 57724 0.02% Russian Federation
11 690 0.04% 652 0.04% 68962 0.03% Israel
12 479 0.02% 116 0.01% 12078 0.00% Italy
13 453 0.02% 423 0.02% 53401 0.02% Address Routing (arpa)
14 407 0.02% 230 0.01% 14157 0.01% Netherlands
15 390 0.02% 386 0.02% 24301 0.01% Australia
16 331 0.02% 282 0.02% 28662 0.01% Taiwan
17 310 0.02% 295 0.02% 24546 0.01% Jersey
18 307 0.02% 132 0.01% 7754 0.00% India
19 290 0.01% 279 0.02% 159734 0.06% Thailand
20 285 0.01% 141 0.01% 84930 0.03% United States
21 267 0.01% 105 0.01% 6228 0.00% Colombia
22 260 0.01% 259 0.01% 15243 0.01% Ukraine
23 215 0.01% 80 0.00% 3540 0.00% Spain
24 210 0.01% 113 0.01% 10027 0.00% Canada
25 204 0.01% 53 0.00% 5349 0.00% British Indian Ocean Territory
26 200 0.01% 187 0.01% 12298 0.00% Argentina
27 181 0.01% 180 0.01% 11380 0.00% Norway
28 176 0.01% 38 0.00% 5474 0.00% Indonesia
29 167 0.01% 71 0.00% 4048 0.00% United Kingdom
30 151 0.01% 111 0.01% 4389 0.00% Czech Republic


Generated by Webalizer Version 2.23