利用統計 nagasaki-nichidai.jp

統計期間: February 2026
作成日時 09-Jun-2026 14:20 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2026
全ヒット数 1641672
全ファイル数 1468451
合計 Pages 447137
合計 Visits 104706
全 KBytes数 250118007
個別サイト数 59836
個別URL数 65633
個別リファラー数 8833
個別ユーザエージェント数 17630
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 3109 14585
一日あたりのヒット数 74621 113233
一日あたりのファイル数 66747 101817
一日あたりのページ数 20324 46998
Sites per Day 2719 9105
一日あたりの訪問者数 4759 7585
一日あたりのKBytes数 11369000 23171700
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 69
Code 200 - OK 89.45% 1468451
Code 206 - Partial Content 0.44% 7151
Code 301 - Moved Permanently 1.88% 30808
Code 302 - Found 3.17% 52059
Code 304 - Not Modified 3.05% 50069
Code 400 - Bad Request 0.00% 11
Code 401 - Unauthorized 0.01% 96
Code 403 - Forbidden 0.02% 322
Code 404 - Not Found 1.98% 32565
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 44
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 5
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 12
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 10

Daily usage for February 2026

日ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 58093 3.54% 52635 3.58% 14292 3.20% 4530 4.33% 6593 11.02% 9545542 3.82%
2 75728 4.61% 69719 4.75% 16440 3.68% 4423 4.22% 5772 9.65% 14072946 5.63%
3 72949 4.44% 67083 4.57% 17249 3.86% 4879 4.66% 5430 9.07% 13620071 5.45%
4 82799 5.04% 77433 5.27% 18592 4.16% 4582 4.38% 6280 10.50% 12849064 5.14%
5 88694 5.40% 80050 5.45% 19353 4.33% 4945 4.72% 7762 12.97% 16259919 6.50%
6 113233 6.90% 101817 6.93% 26829 6.00% 6254 5.97% 8557 14.30% 23171700 9.26%
7 71631 4.36% 58502 3.98% 21031 4.70% 4752 4.54% 9105 15.22% 10759840 4.30%
8 58953 3.59% 50500 3.44% 17629 3.94% 4161 3.97% 7797 13.03% 8435630 3.37%
9 73879 4.50% 66882 4.55% 21149 4.73% 4520 4.32% 5907 9.87% 9572671 3.83%
10 83272 5.07% 76225 5.19% 19319 4.32% 6116 5.84% 8144 13.61% 12219239 4.89%
11 65549 3.99% 58359 3.97% 19920 4.46% 5469 5.22% 8707 14.55% 10694993 4.28%
12 77013 4.69% 71215 4.85% 17840 3.99% 4760 4.55% 6738 11.26% 11014036 4.40%
13 86717 5.28% 74227 5.05% 26945 6.03% 5115 4.89% 7218 12.06% 13434275 5.37%
14 75426 4.59% 68946 4.70% 23081 5.16% 4800 4.58% 7887 13.18% 11488703 4.59%
15 70992 4.32% 61085 4.16% 19800 4.43% 3911 3.74% 6020 10.06% 10148087 4.06%
16 88372 5.38% 82195 5.60% 20864 4.67% 4323 4.13% 4581 7.66% 12277783 4.91%
17 83023 5.06% 71584 4.87% 30096 6.73% 5280 5.04% 4813 8.04% 10835503 4.33%
18 112582 6.86% 94302 6.42% 46998 10.51% 7585 7.24% 8824 14.75% 11670306 4.67%
19 71582 4.36% 65787 4.48% 16853 3.77% 5861 5.60% 8832 14.76% 10585897 4.23%
20 69432 4.23% 63523 4.33% 17629 3.94% 4662 4.45% 7400 12.37% 9273698 3.71%
21 56213 3.42% 51150 3.48% 13971 3.12% 3610 3.45% 5321 8.89% 7453162 2.98%
22 5540 0.34% 5232 0.36% 1257 0.28% 402 0.38% 744 1.24% 734942 0.29%

Hourly usage for February 2026

時間ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2340 51489 3.14% 2014 44314 3.02% 845 18609 4.16% 364588 8020943 3.21%
1 1729 38049 2.32% 1423 31311 2.13% 773 17017 3.81% 259146 5701217 2.28%
2 1300 28619 1.74% 1130 24864 1.69% 499 10987 2.46% 263386 5794487 2.32%
3 1230 27074 1.65% 1065 23437 1.60% 486 10704 2.39% 183217 4030771 1.61%
4 1662 36583 2.23% 1504 33098 2.25% 628 13819 3.09% 135591 2983011 1.19%
5 1235 27180 1.66% 1060 23338 1.59% 536 11810 2.64% 133304 2932681 1.17%
6 1454 31993 1.95% 1248 27475 1.87% 553 12187 2.73% 181894 4001674 1.60%
7 2283 50245 3.06% 1851 40735 2.77% 816 17953 4.02% 277979 6115542 2.45%
8 2956 65046 3.96% 2358 51895 3.53% 944 20781 4.65% 501533 11033718 4.41%
9 3603 79277 4.83% 3314 72916 4.97% 825 18171 4.06% 574951 12648919 5.06%
10 3968 87296 5.32% 3553 78166 5.32% 1094 24086 5.39% 529333 11645323 4.66%
11 4796 105516 6.43% 4366 96063 6.54% 1145 25205 5.64% 574460 12638128 5.05%
12 4357 95874 5.84% 4005 88116 6.00% 902 19844 4.44% 684358 15055882 6.02%
13 4071 89564 5.46% 3722 81889 5.58% 917 20175 4.51% 550600 12113209 4.84%
14 4891 107604 6.55% 4343 95556 6.51% 1291 28421 6.36% 824729 18144030 7.25%
15 4266 93853 5.72% 3920 86246 5.87% 931 20490 4.58% 683737 15042221 6.01%
16 3582 78810 4.80% 3292 72433 4.93% 853 18772 4.20% 585405 12878916 5.15%
17 3669 80729 4.92% 3341 73509 5.01% 1000 22011 4.92% 576137 12675020 5.07%
18 3309 72809 4.44% 3006 66138 4.50% 774 17036 3.81% 546684 12027054 4.81%
19 3652 80356 4.89% 3367 74083 5.04% 811 17857 3.99% 599990 13199771 5.28%
20 3938 86646 5.28% 3543 77958 5.31% 950 20914 4.68% 658435 14485563 5.79%
21 3753 82587 5.03% 3429 75446 5.14% 859 18898 4.23% 600177 13203884 5.28%
22 3616 79570 4.85% 3307 72773 4.96% 886 19508 4.36% 585890 12889580 5.15%
23 2950 64903 3.95% 2576 56692 3.86% 994 21882 4.89% 493476 10856462 4.34%

トップ 30 of 65633 全URL
# Hits KBytes URL
1 43644 2.66% 522387 0.21% /wordpress/wp-login.php
2 19555 1.19% 1229889 0.49% /
3 19064 1.16% 49054 0.02% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
4 18367 1.12% 201182 0.08% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
5 18342 1.12% 216204 0.09% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
6 18317 1.12% 14893 0.01% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
7 17530 1.07% 1720010 0.69% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/style.css
8 16846 1.03% 85773 0.03% /wordpress/wp-includes/js/dist/hooks.min.js
9 16843 1.03% 80369 0.03% /wordpress/wp-includes/js/dist/i18n.min.js
10 16829 1.03% 512006 0.20% /wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
11 15845 0.97% 467673 0.19% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/responsive.css
12 15733 0.96% 46368 0.02% /wordpress/wp-includes/js/comment-reply.min.js
13 15603 0.95% 205975 0.08% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
14 15542 0.95% 37703 0.02% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/footer-bar/footer-bar.css
15 15510 0.94% 125204 0.05% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/jquery.easing.1.3.js
16 15485 0.94% 1314057 0.53% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
17 15417 0.94% 59943 0.02% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/jscript.js
18 15381 0.94% 35437 0.01% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/comment.js
19 15334 0.93% 5255 0.00% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/header_fix.js
20 15053 0.92% 459869 0.18% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/fonts/design_plus.woff
21 13580 0.83% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
22 13298 0.81% 89056 0.04% /administrator/
23 11597 0.71% 39004 0.02% /wp-json/oembed/1.0/embed
24 8059 0.49% 14777 0.01% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/pagebuilder/assets/css/pagebuilder.css
25 7428 0.45% 303145 0.12% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/slick.min.js
26 7364 0.45% 13200 0.01% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/slick.css
27 5442 0.33% 18525 0.01% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/fonts/icomoon.ttf
28 4025 0.25% 19472 0.01% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
29 3731 0.23% 230775 0.09% /news/
30 3730 0.23% 91975 0.04% /wordpress/wp-content/uploads/2026/01/IMG_9698-500x347.jpeg

トップ 10 of 65633 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1222 0.07% 53629036 21.44% /wordpress/wp-content/uploads/2021/08/2022_sg_h_m.pdf
2 402 0.02% 19936897 7.97% /wordpress/wp-content/uploads/2020/09/nichidai_h_annai2021.pdf
3 160 0.01% 14546323 5.82% /wordpress/wp-content/uploads/2022/07/2023_sg_h_m.pdf
4 1511 0.09% 12534375 5.01% /wordpress/wp-content/uploads/2025/08/sg2026_h.pdf
5 375 0.02% 9100828 3.64% /wordpress/wp-content/uploads/2025/08/sg2026_jh.pdf
6 290 0.02% 7306243 2.92% /wordpress/wp-content/uploads/2023/07/sg2024_h.pdf
7 372 0.02% 6444268 2.58% /wordpress/wp-content/uploads/2024/07/sg2025_h.pdf
8 223 0.01% 5591641 2.24% /wordpress/wp-content/uploads/2023/07/sg2024_jh.pdf
9 138 0.01% 4275211 1.71% /wordpress/wp-content/uploads/2021/08/2022_sg_jh_m.pdf
10 65 0.00% 2123198 0.85% /wordpress/wp-content/uploads/2020/09/nichidai_jh_annai2021.pdf

トップ 10 of 5830 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 19555 1.19% 16132 16.77% /
2 18367 1.12% 2335 2.43% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
3 43644 2.66% 1833 1.91% /wordpress/wp-login.php
4 18342 1.12% 1564 1.63% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
5 3731 0.23% 1174 1.22% /news/
6 18317 1.12% 1150 1.20% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
7 1926 0.12% 1114 1.16% /【高校】長崎ランタンフェスティバル 皇后役に/
8 3262 0.20% 907 0.94% /highschool/
9 1436 0.09% 828 0.86% /distinations/2026_youkou/
10 3263 0.20% 817 0.85% /distinations/2026_h_r_01/

トップ 10 of 5853 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 19555 1.19% 8830 8.88% /
2 18317 1.12% 7573 7.62% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
3 43644 2.66% 3953 3.98% /wordpress/wp-login.php
4 18342 1.12% 1916 1.93% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
5 18367 1.12% 1530 1.54% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
6 3263 0.20% 1062 1.07% /distinations/2026_h_r_01/
7 3731 0.23% 980 0.99% /news/
8 3262 0.20% 822 0.83% /highschool/
9 1909 0.12% 677 0.68% /admission/examination/
10 1436 0.09% 641 0.64% /distinations/2026_youkou/

トップ 30 of 59836 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 15275 0.93% 15221 1.04% 2561 0.00% 83 0.08% ivory-goat-b6f298d737d764c2.znlc.jp
2 14877 0.91% 12118 0.83% 1500136 0.60% 136 0.13% p7767089-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
3 14609 0.89% 12047 0.82% 1545170 0.62% 129 0.12% p7625211-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
4 12321 0.75% 10831 0.74% 279017 0.11% 9 0.01% 74.7.242.7
5 11700 0.71% 11362 0.77% 78589 0.03% 12 0.01% 37.60.141.252
6 10445 0.64% 2996 0.20% 39289 0.02% 5 0.00% 140.245.125.37
7 10127 0.62% 8376 0.57% 264694 0.11% 6 0.01% 74.7.242.33
8 10055 0.61% 7806 0.53% 659695 0.26% 134 0.13% 221.186.124.64
9 8305 0.51% 8305 0.57% 246910 0.10% 1 0.00% ec2-43-207-189-232.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
10 8273 0.50% 8273 0.56% 252262 0.10% 1 0.00% ec2-18-179-178-128.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
11 5819 0.35% 5804 0.40% 372095 0.15% 59 0.06% crawling-gateway-136-243-220-213.dataforseo.com
12 5791 0.35% 5510 0.38% 930479 0.37% 36 0.03% ncdu0b138.cncm.ne.jp
13 5376 0.33% 5370 0.37% 552277 0.22% 59 0.06% p525137-ipxg00b01takakise.saga.ocn.ne.jp
14 4880 0.30% 4277 0.29% 91420 0.04% 39 0.04% 74.7.243.128
15 4381 0.27% 2218 0.15% 140543 0.06% 24 0.02% 216.73.216.111
16 4086 0.25% 3040 0.21% 246138 0.10% 177 0.17% static.vnpt.vn
17 4051 0.25% 2025 0.14% 25677 0.01% 4 0.00% 91.84.113.182
18 3916 0.24% 3077 0.21% 32390 0.01% 8 0.01% 78.142.18.40
19 3483 0.21% 3320 0.23% 390879 0.16% 16 0.02% 133.45.132.236
20 3423 0.21% 2107 0.14% 422080 0.17% 425 0.41% 216.244.66.195
21 3315 0.20% 3017 0.21% 157761 0.06% 35 0.03% kd036014205136.ppp-bb.dion.ne.jp
22 2777 0.17% 2564 0.17% 189562 0.08% 5 0.00% softbank060106184055.bbtec.net
23 2755 0.17% 1449 0.10% 83675 0.03% 87 0.08% 216.73.216.172
24 2706 0.16% 2678 0.18% 134278 0.05% 12 0.01% 116-94-60-15.ppp.bbiq.jp
25 2665 0.16% 2464 0.17% 230049 0.09% 13 0.01% m111237101034.v4.enabler.ne.jp
26 2599 0.16% 2596 0.18% 231294 0.09% 16 0.02% cmu06n71.cncm.ne.jp
27 2545 0.16% 519 0.04% 7207 0.00% 1 0.00% 195.200.31.23
28 2545 0.16% 519 0.04% 7207 0.00% 1 0.00% 89.124.64.186
29 2428 0.15% 2355 0.16% 213034 0.09% 66 0.06% flh2-221-171-120-1.osk.mesh.ad.jp
30 2392 0.15% 2389 0.16% 197285 0.08% 1 0.00% 172-126-122-187.lightspeed.rlghnc.sbcglobal.net

トップ 10 of 59836 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 14609 0.89% 12047 0.82% 1545170 0.62% 129 0.12% p7625211-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
2 14877 0.91% 12118 0.83% 1500136 0.60% 136 0.13% p7767089-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
3 5791 0.35% 5510 0.38% 930479 0.37% 36 0.03% ncdu0b138.cncm.ne.jp
4 46 0.00% 45 0.00% 706571 0.28% 6 0.01% ec2-18-97-9-98.compute-1.amazonaws.com
5 30 0.00% 30 0.00% 666470 0.27% 12 0.01% 20.204.24.244
6 10055 0.61% 7806 0.53% 659695 0.26% 134 0.13% 221.186.124.64
7 26 0.00% 26 0.00% 606878 0.24% 7 0.01% 20.204.24.255
8 1566 0.10% 1521 0.10% 582924 0.23% 19 0.02% softbank126219092030.bbtec.net
9 23 0.00% 23 0.00% 578548 0.23% 7 0.01% 20.204.24.248
10 275 0.02% 275 0.02% 566137 0.23% 1 0.00% 119-175-109-15.rev.home.ne.jp

トップ 30 of 8833 リファラー
# Hits リファラー
1 404365 24.63% - (Direct Request)
2 326582 19.89% https://nagasaki-nichidai.jp/
3 52993 3.23% https://nagasaki-nichidai.jp/wp-login.php
4 36127 2.20% https://nagasaki-nichidai.jp/news/
5 28504 1.74% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/
6 27541 1.68% https://nagasaki-nichidai.jp/juniorhighschool/
7 26141 1.59% https://nagasaki-nichidai.jp/【高校】長崎ランタンフェスティバル 皇后役に/
8 23122 1.41% https://www.google.com/
9 20040 1.22% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/club/sports/
10 17488 1.07% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/2026_youkou/
11 17417 1.06% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/2026_h_r_01/
12 16718 1.02% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/course/
13 14784 0.90% https://nagasaki-nichidai.jp/admission/examination/
14 14637 0.89% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/careerguidance/
15 13910 0.85% https://nng.ac.jp/wp-login.php
16 12117 0.74% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolintroduction/
17 11820 0.72% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolintroduction/schoolhistory/
18 11377 0.69% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/uniform/
19 10386 0.63% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/schoollife/
20 9200 0.56% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/donation2026/
21 8238 0.50% https://nagasaki-nichidai.jp/wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/style.css
22 7435 0.45% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/club/
23 6635 0.40% https://nagasaki-nichidai.jp/administrator/
24 6133 0.37% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolintroduction/schoolbus/
25 5838 0.36% https://nagasaki-nichidai.jp/club/sport/basketball/
26 5682 0.35% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/club/culture/
27 5526 0.34% https://nagasaki-nichidai.jp/kousoutai/2025/taf/
28 5525 0.34% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/course/ac1/
29 5421 0.33% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/sg/
30 5276 0.32% https://nagasaki-nichidai.jp/club/sport/kendo/

トップ 20 of 254 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 836 36.41% https://nagasaki-nichidai.jp/
2 120 5.23% https://nagasaki-nichidai.jp/news/
3 99 4.31% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/2026_youkou/
4 74 3.22% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/2026_h_r_01/
5 59 2.57% https://nagasaki-nichidai.jp/%e3%80%90%e9%ab%98%e6%a0%a1%e3%80%91%e9%95%b7%e5%b4%8e%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%9
6 52 2.26% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/course/
7 46 2.00% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/uniform/
8 46 2.00% https://nagasaki-nichidai.jp/juniorhighschool/
9 42 1.83% https://nagasaki-nichidai.jp/admission/examination/
10 42 1.83% https://nagasaki-nichidai.jp/news/%e6%8b%9b%e3%81%8d%e7%8c%ab%e5%85%88%e7%94%9f%e3%81%ae%e3%80%8e%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%a1%e3
11 38 1.66% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/
12 35 1.52% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/careerguidance/
13 32 1.39% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolguide/
14 29 1.26% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/schoollife/
15 25 1.09% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/club/sports/
16 25 1.09% wordpress
17 23 1.00% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolintroduction/
18 19 0.83% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/2025_c_sokuhou/
19 18 0.78% https://nagasaki-nichidai.jp/kousoutai/2025/taf/
20 17 0.74% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolintroduction/meirinkan/

トップ 15 of 17630 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 154569 9.42% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Sa
2 129378 7.88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 77234 4.70% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
4 70623 4.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
5 67019 4.08% Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 14541.0.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
6 65136 3.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0
7 59173 3.60% Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 14541.0.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
8 53801 3.28% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 45866 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
10 35915 2.19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 33902 2.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 Version/26.2.
12 33379 2.03% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
13 25877 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
14 25500 1.55% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148
15 24512 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 Edg/145.0.0.0

Usage by Country for February 2026

トップ 30 of 128 国
# Hits Files KBytes
1 797759 48.59% 749067 51.01% 99674470 39.85% Japan
2 402109 24.49% 325105 22.14% 89305676 35.71% Unresolved/Unknown
3 206335 12.57% 186962 12.73% 38301236 15.31% Commercial (com)
4 197657 12.04% 185430 12.63% 20136890 8.05% Network (net)
5 10970 0.67% 9966 0.68% 611798 0.24% European Union
6 5535 0.34% 5268 0.36% 617376 0.25% Germany
7 5074 0.31% 3584 0.24% 289962 0.12% Viet Nam
8 3134 0.19% 2161 0.15% 294687 0.12% Brazil
9 2001 0.12% 1063 0.07% 15547 0.01% India
10 1449 0.09% 788 0.05% 12161 0.00% Australia
11 1394 0.08% 642 0.04% 137749 0.06% Non-Profit (org)
12 965 0.06% 542 0.04% 120165 0.05% France
13 696 0.04% 637 0.04% 55583 0.02% United States
14 677 0.04% 461 0.03% 27817 0.01% Russian Federation
15 636 0.04% 630 0.04% 14153 0.01% China
16 435 0.03% 118 0.01% 48001 0.02% Argentina
17 377 0.02% 359 0.02% 19309 0.01% Israel
18 349 0.02% 163 0.01% 10876 0.00% Mexico
19 319 0.02% 269 0.02% 38185 0.02% Chile
20 290 0.02% 287 0.02% 63123 0.03% New Zealand
21 247 0.02% 213 0.01% 13855 0.01% Address Routing (arpa)
22 228 0.01% 124 0.01% 58352 0.02% Italy
23 214 0.01% 117 0.01% 2735 0.00% Indonesia
24 207 0.01% 118 0.01% 4477 0.00% Thailand
25 203 0.01% 127 0.01% 4895 0.00% Netherlands
26 162 0.01% 110 0.01% 10806 0.00% South Africa
27 145 0.01% 114 0.01% 18443 0.01% United Kingdom
28 137 0.01% 122 0.01% 9718 0.00% Ukraine
29 131 0.01% 78 0.01% 11437 0.00% United Arab Emirates
30 123 0.01% 119 0.01% 22234 0.01% Jersey


Generated by Webalizer Version 2.23