利用統計 edu.nagasaki-nichidai.jp

統計期間: November 2025
作成日時 09-Jun-2026 04:08 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2025
全ヒット数 17106
全ファイル数 16074
合計 Pages 16964
合計 Visits 1119
全 KBytes数 739
個別サイト数 488
個別URL数 3
個別リファラー数 3
個別ユーザエージェント数 82
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 23 113
一日あたりのヒット数 570 922
一日あたりのファイル数 535 892
一日あたりのページ数 565 921
Sites per Day 16 39
一日あたりの訪問者数 37 49
一日あたりのKBytes数 25 88
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 93.97% 16074
Code 400 - Bad Request 5.14% 879
Code 403 - Forbidden 0.06% 11
Code 404 - Not Found 0.63% 108
Code 408 - Request Timeout 0.20% 34

Daily usage for November 2025

日ごとの統計 November 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 891 5.21% 857 5.33% 873 5.15% 39 3.49% 37 7.58% 53 7.16%
2 356 2.08% 314 1.95% 347 2.05% 41 3.66% 33 6.76% 28 3.79%
3 535 3.13% 497 3.09% 527 3.11% 36 3.22% 26 5.33% 26 3.57%
4 800 4.68% 769 4.78% 797 4.70% 29 2.59% 22 4.51% 16 2.11%
5 719 4.20% 690 4.29% 708 4.17% 36 3.22% 24 4.92% 42 5.62%
6 532 3.11% 500 3.11% 529 3.12% 31 2.77% 23 4.71% 21 2.88%
7 446 2.61% 414 2.58% 446 2.63% 34 3.04% 23 4.71% 15 2.05%
8 374 2.19% 342 2.13% 374 2.20% 36 3.22% 24 4.92% 14 1.87%
9 469 2.74% 439 2.73% 467 2.75% 40 3.57% 27 5.53% 21 2.79%
10 495 2.89% 466 2.90% 484 2.85% 43 3.84% 36 7.38% 45 6.12%
11 653 3.82% 627 3.90% 652 3.84% 34 3.04% 24 4.92% 17 2.24%
12 635 3.71% 586 3.65% 633 3.73% 49 4.38% 33 6.76% 19 2.60%
13 628 3.67% 595 3.70% 627 3.70% 36 3.22% 24 4.92% 13 1.80%
14 515 3.01% 478 2.97% 514 3.03% 45 4.02% 32 6.56% 20 2.72%
15 485 2.84% 447 2.78% 481 2.84% 49 4.38% 38 7.79% 29 3.91%
16 432 2.53% 404 2.51% 429 2.53% 38 3.40% 26 5.33% 21 2.77%
17 922 5.39% 892 5.55% 921 5.43% 31 2.77% 22 4.51% 11 1.50%
18 656 3.83% 591 3.68% 634 3.74% 47 4.20% 39 7.99% 88 11.88%
19 597 3.49% 575 3.58% 596 3.51% 27 2.41% 19 3.89% 13 1.77%
20 549 3.21% 515 3.20% 547 3.22% 41 3.66% 27 5.53% 19 2.58%
21 547 3.20% 510 3.17% 545 3.21% 38 3.40% 30 6.15% 16 2.18%
22 385 2.25% 357 2.22% 378 2.23% 32 2.86% 27 5.53% 27 3.70%
23 302 1.77% 279 1.74% 297 1.75% 37 3.31% 24 4.92% 23 3.11%
24 462 2.70% 439 2.73% 462 2.72% 35 3.13% 19 3.89% 10 1.36%
25 481 2.81% 435 2.71% 477 2.81% 43 3.84% 32 6.56% 28 3.78%
26 701 4.10% 653 4.06% 697 4.11% 42 3.75% 37 7.58% 26 3.49%
27 453 2.65% 415 2.58% 451 2.66% 41 3.66% 33 6.76% 14 1.93%
28 626 3.66% 589 3.66% 620 3.65% 39 3.49% 38 7.79% 27 3.71%
29 684 4.00% 652 4.06% 678 4.00% 36 3.22% 28 5.74% 21 2.81%
30 776 4.54% 747 4.65% 773 4.56% 32 2.86% 26 5.33% 16 2.20%

Hourly usage for November 2025

時間ごとの統計 November 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 10 312 1.82% 9 281 1.75% 10 307 1.81% 1 24 3.26%
1 5 165 0.96% 4 129 0.80% 5 163 0.96% 1 18 2.49%
2 3 110 0.64% 1 56 0.35% 3 99 0.58% 1 34 4.65%
3 3 115 0.67% 2 61 0.38% 3 111 0.65% 1 30 4.08%
4 3 101 0.59% 1 54 0.34% 3 91 0.54% 1 40 5.47%
5 6 184 1.08% 5 151 0.94% 5 173 1.02% 1 42 5.73%
6 8 260 1.52% 7 224 1.39% 8 244 1.44% 2 56 7.64%
7 13 409 2.39% 12 378 2.35% 13 398 2.35% 2 49 6.57%
8 19 584 3.41% 18 551 3.43% 19 576 3.40% 1 38 5.20%
9 22 661 3.86% 20 615 3.83% 21 654 3.86% 1 36 4.92%
10 25 757 4.43% 23 717 4.46% 25 756 4.46% 1 18 2.50%
11 26 799 4.67% 25 756 4.70% 26 793 4.67% 1 30 4.09%
12 36 1087 6.35% 35 1054 6.56% 36 1081 6.37% 1 32 4.39%
13 30 904 5.28% 28 853 5.31% 30 900 5.31% 1 21 2.79%
14 34 1022 5.97% 33 994 6.18% 34 1020 6.01% 1 16 2.17%
15 41 1234 7.21% 40 1200 7.47% 41 1232 7.26% 1 23 3.16%
16 36 1106 6.47% 35 1050 6.53% 36 1102 6.50% 1 24 3.30%
17 32 969 5.66% 31 930 5.79% 32 968 5.71% 1 18 2.44%
18 28 852 4.98% 26 802 4.99% 28 846 4.99% 1 32 4.26%
19 26 781 4.57% 24 728 4.53% 25 776 4.57% 1 29 3.86%
20 41 1230 7.19% 39 1196 7.44% 40 1229 7.24% 1 25 3.41%
21 49 1478 8.64% 48 1448 9.01% 49 1473 8.68% 1 20 2.71%
22 43 1301 7.61% 41 1240 7.71% 43 1294 7.63% 1 37 5.04%
23 22 685 4.00% 20 606 3.77% 22 678 4.00% 1 43 5.88%

トップ 2 of 3 全URL
# Hits KBytes URL
1 15994 93.50% 211 28.56% /
2 40 0.23% 109 14.79% /zenlogic_pages/css/default.css

トップ 2 of 3 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15994 93.50% 211 28.56% /
2 40 0.23% 109 14.79% /zenlogic_pages/css/default.css

トップ 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 15994 93.50% 1030 100.00% /

トップ 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 15994 93.50% 1004 100.00% /

トップ 30 of 488 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 15647 91.47% 15647 97.34% 0 0.00% 186 16.62% localhost
2 107 0.63% 54 0.34% 45 6.12% 107 9.56% rnd.group-ib.com
3 84 0.49% 0 0.00% 19 2.51% 78 6.97% security.criminalip.com
4 39 0.23% 0 0.00% 9 1.16% 39 3.49% 209.38.201.154
5 37 0.22% 2 0.01% 24 3.27% 1 0.09% 156.146.41.71
6 32 0.19% 32 0.20% 20 2.69% 32 2.86% 91.232.238.112
7 23 0.13% 0 0.00% 4 0.57% 23 2.06% 45.140.17.52
8 16 0.09% 6 0.04% 6 0.80% 2 0.18% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
9 16 0.09% 9 0.06% 13 1.72% 9 0.80% 51-158-54-10.rev.poneytelecom.eu
10 15 0.09% 0 0.00% 3 0.45% 5 0.45% ec2-3-137-73-221.us-east-2.compute.amazonaws.com
11 14 0.08% 0 0.00% 3 0.42% 4 0.36% ec2-3-132-23-201.us-east-2.compute.amazonaws.com
12 14 0.08% 14 0.09% 27 3.64% 5 0.45% rate-limited-proxy-72-14-199-163.google.com
13 12 0.07% 0 0.00% 3 0.36% 3 0.27% ec2-3-130-96-91.us-east-2.compute.amazonaws.com
14 12 0.07% 0 0.00% 3 0.36% 3 0.27% ec2-3-134-148-59.us-east-2.compute.amazonaws.com
15 12 0.07% 0 0.00% 3 0.36% 4 0.36% ec2-3-149-59-26.us-east-2.compute.amazonaws.com
16 12 0.07% 8 0.05% 6 0.79% 4 0.36% prod42client01.academyforinternetresearch.org
17 11 0.06% 1 0.01% 3 0.38% 7 0.63% scan.f6.security
18 10 0.06% 9 0.06% 7 0.89% 9 0.80% crawl-66-249-66-15.googlebot.com
19 9 0.05% 6 0.04% 7 0.92% 6 0.54% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
20 9 0.05% 9 0.06% 18 2.45% 3 0.27% rate-limited-proxy-66-249-92-164.google.com
21 9 0.05% 9 0.06% 16 2.17% 4 0.36% rate-limited-proxy-72-14-199-162.google.com
22 8 0.05% 1 0.01% 2 0.29% 3 0.27% 176.32.195.85
23 8 0.05% 8 0.05% 5 0.67% 8 0.71% 78-159-130-8.rdns.kolovrat.net
24 8 0.05% 4 0.02% 7 0.89% 4 0.36% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
25 8 0.05% 5 0.03% 6 0.83% 5 0.45% crawl-66-249-66-42.googlebot.com
26 8 0.05% 6 0.04% 6 0.78% 4 0.36% crawl-66-249-79-36.googlebot.com
27 8 0.05% 0 0.00% 2 0.24% 2 0.18% ec2-3-131-215-38.us-east-2.compute.amazonaws.com
28 8 0.05% 0 0.00% 2 0.24% 2 0.18% ec2-3-143-33-63.us-east-2.compute.amazonaws.com
29 8 0.05% 8 0.05% 15 2.05% 3 0.27% rate-limited-proxy-66-249-92-128.google.com
30 8 0.05% 8 0.05% 13 1.76% 4 0.36% rate-limited-proxy-66-249-92-15.google.com

トップ 10 of 488 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 107 0.63% 54 0.34% 45 6.12% 107 9.56% rnd.group-ib.com
2 14 0.08% 14 0.09% 27 3.64% 5 0.45% rate-limited-proxy-72-14-199-163.google.com
3 37 0.22% 2 0.01% 24 3.27% 1 0.09% 156.146.41.71
4 32 0.19% 32 0.20% 20 2.69% 32 2.86% 91.232.238.112
5 8 0.05% 8 0.05% 19 2.64% 1 0.09% rate-limited-proxy-66-249-92-200.google.com
6 84 0.49% 0 0.00% 19 2.51% 78 6.97% security.criminalip.com
7 9 0.05% 9 0.06% 18 2.45% 3 0.27% rate-limited-proxy-66-249-92-164.google.com
8 9 0.05% 9 0.06% 16 2.17% 4 0.36% rate-limited-proxy-72-14-199-162.google.com
9 8 0.05% 8 0.05% 15 2.05% 3 0.27% rate-limited-proxy-66-249-92-128.google.com
10 6 0.04% 6 0.04% 14 1.90% 1 0.09% rate-limited-proxy-72-14-199-164.google.com

トップ 3 of 3 リファラー
# Hits リファラー
1 17019 99.49% - (Direct Request)
2 84 0.49% http://edu.nagasaki-nichidai.jp/
3 3 0.02% https://www.facebook.com/

トップ 15 of 82 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 15647 91.47% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
2 110 0.64% Google-Edu
3 95 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 54 0.32% ivre-masscan/1.3 https://github.com/robertdavidgraham/
5 31 0.18% xfa1
6 30 0.18% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
7 19 0.11% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 9.0.3)
8 11 0.06% masscan/1.3 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)
9 7 0.04% 'Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)'
10 4 0.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 Edg/141.0.0.0
11 4 0.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
12 4 0.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:144.0) Gecko/20100101 Firefox/144.0
13 4 0.02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
14 3 0.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Mobile Safa
15 3 0.02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for November 2025

トップ 15 of 15 国
# Hits Files KBytes
1 16212 94.77% 15773 98.13% 226 30.59% Unresolved/Unknown
2 728 4.26% 252 1.57% 424 57.29% Commercial (com)
3 64 0.37% 23 0.14% 43 5.80% Network (net)
4 54 0.32% 16 0.10% 18 2.48% Non-Profit (org)
5 17 0.10% 9 0.06% 13 1.75% European Union
6 13 0.08% 0 0.00% 7 0.95% Brazil
7 4 0.02% 0 0.00% 1 0.12% British Indian Ocean Territory
8 4 0.02% 1 0.01% 1 0.11% Japan
9 3 0.02% 0 0.00% 2 0.31% China
10 2 0.01% 0 0.00% 2 0.28% India
11 1 0.01% 0 0.00% 0 0.03% Educational (edu)
12 1 0.01% 0 0.00% 1 0.14% Canada
13 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Germany
14 1 0.01% 0 0.00% 1 0.14% Russian Federation
15 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23