利用統計 edu.nagasaki-nichidai.jp

統計期間: November 2026
作成日時 16-Nov-2026 03:23 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2026
全ヒット数 11857
全ファイル数 11208
合計 Pages 11776
合計 Visits 523
全 KBytes数 388
個別サイト数 347
個別URL数 3
個別リファラー数 4
個別ユーザエージェント数 36
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 32 141
一日あたりのヒット数 790 1157
一日あたりのファイル数 747 1124
一日あたりのページ数 785 1151
Sites per Day 23 51
一日あたりの訪問者数 34 52
一日あたりのKBytes数 26 46
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 94.53% 11208
Code 400 - Bad Request 4.77% 566
Code 403 - Forbidden 0.08% 9
Code 404 - Not Found 0.45% 53
Code 408 - Request Timeout 0.18% 21

Daily usage for November 2026

日ごとの統計 November 2026
日 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 822 6.93% 769 6.86% 813 6.90% 52 9.94% 51 14.70% 43 11.06%
2 886 7.47% 834 7.44% 882 7.49% 37 7.07% 34 9.80% 23 5.98%
3 672 5.67% 611 5.45% 670 5.69% 42 8.03% 39 11.24% 20 5.25%
4 804 6.78% 757 6.75% 793 6.73% 50 9.56% 41 11.82% 46 11.91%
5 811 6.84% 749 6.68% 805 6.84% 42 8.03% 40 11.53% 28 7.28%
6 856 7.22% 809 7.22% 854 7.25% 41 7.84% 35 10.09% 20 5.19%
7 513 4.33% 465 4.15% 506 4.30% 36 6.88% 34 9.80% 28 7.13%
8 652 5.50% 615 5.49% 646 5.49% 32 6.12% 29 8.36% 23 5.85%
9 1059 8.93% 1010 9.01% 1053 8.94% 39 7.46% 37 10.66% 27 6.95%
10 1070 9.02% 1027 9.16% 1065 9.04% 36 6.88% 30 8.65% 27 6.89%
11 972 8.20% 941 8.40% 969 8.23% 32 6.12% 25 7.20% 22 5.56%
12 1157 9.76% 1124 10.03% 1151 9.77% 27 5.16% 30 8.65% 24 6.19%
13 826 6.97% 788 7.03% 823 6.99% 32 6.12% 27 7.78% 21 5.33%
14 707 5.96% 666 5.94% 697 5.92% 33 6.31% 30 8.65% 33 8.46%
15 50 0.42% 43 0.38% 49 0.42% 6 1.15% 6 1.73% 4 0.97%

Hourly usage for November 2026

時間ごとの統計 November 2026
時 Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 23 347 2.93% 21 324 2.89% 22 344 2.92% 1 15 3.75%
1 16 253 2.13% 15 228 2.03% 16 248 2.11% 1 22 5.60%
2 12 180 1.52% 10 151 1.35% 11 178 1.51% 1 16 4.02%
3 7 119 1.00% 6 90 0.80% 7 119 1.01% 1 9 2.39%
4 13 202 1.70% 12 187 1.67% 13 200 1.70% 1 8 2.13%
5 11 167 1.41% 9 143 1.28% 10 161 1.37% 2 26 6.76%
6 15 227 1.91% 13 195 1.74% 14 224 1.90% 1 14 3.62%
7 25 382 3.22% 23 349 3.11% 25 377 3.20% 1 19 4.92%
8 26 397 3.35% 24 369 3.29% 26 392 3.33% 2 24 6.28%
9 38 574 4.84% 36 540 4.82% 37 563 4.78% 3 38 9.70%
10 58 874 7.37% 56 850 7.58% 57 867 7.36% 2 23 5.95%
11 48 725 6.11% 46 700 6.25% 47 719 6.11% 2 25 6.56%
12 54 813 6.86% 52 790 7.05% 54 812 6.90% 0 7 1.71%
13 42 637 5.37% 40 600 5.35% 42 636 5.40% 1 13 3.47%
14 39 588 4.96% 38 573 5.11% 39 586 4.98% 1 10 2.55%
15 47 712 6.00% 45 684 6.10% 47 711 6.04% 1 14 3.52%
16 43 659 5.56% 42 639 5.70% 43 657 5.58% 1 16 4.22%
17 37 560 4.72% 36 551 4.92% 37 559 4.75% 0 3 0.88%
18 34 512 4.32% 30 455 4.06% 34 511 4.34% 1 15 3.97%
19 47 707 5.96% 43 647 5.77% 46 701 5.95% 2 31 8.10%
20 32 481 4.06% 29 449 4.01% 31 479 4.07% 1 12 3.02%
21 46 697 5.88% 45 682 6.08% 46 695 5.90% 0 5 1.37%
22 40 601 5.07% 38 584 5.21% 39 596 5.06% 1 13 3.23%
23 29 443 3.74% 28 428 3.82% 29 441 3.74% 1 9 2.27%

トップ 2 of 3 全URL
# Hits KBytes URL
1 11165 94.16% 86 22.09% /
2 23 0.19% 63 16.21% /zenlogic_pages/css/default.css

トップ 2 of 3 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11165 94.16% 86 22.09% /
2 23 0.19% 63 16.21% /zenlogic_pages/css/default.css

トップ 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11165 94.16% 482 100.00% /

トップ 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11165 94.16% 370 100.00% /

トップ 30 of 347 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 11025 92.98% 11025 98.37% 0 0.00% 58 11.09% localhost
2 54 0.46% 0 0.00% 12 3.07% 16 3.06% scan.visionheight.com
3 23 0.19% 14 0.12% 18 4.61% 13 2.49% crawl-66-249-74-41.googlebot.com
4 19 0.16% 15 0.13% 13 3.45% 14 2.68% crawl-66-249-74-40.googlebot.com
5 18 0.15% 18 0.16% 34 8.73% 7 1.34% rate-limited-proxy-74-125-217-40.google.com
6 18 0.15% 18 0.16% 42 10.71% 3 0.57% rate-limited-proxy-74-125-217-41.google.com
7 17 0.14% 2 0.02% 5 1.17% 7 1.34% 176.32.193.16
8 15 0.13% 12 0.11% 11 2.71% 12 2.29% crawl-66-249-74-42.googlebot.com
9 13 0.11% 6 0.05% 5 1.36% 13 2.49% asm.group-ib.com
10 11 0.09% 11 0.10% 17 4.45% 6 1.15% rate-limited-proxy-74-125-217-42.google.com
11 9 0.08% 0 0.00% 2 0.51% 7 1.34% 45.135.193.198.ptr.pfcloud.network
12 9 0.08% 0 0.00% 2 0.51% 1 0.19% kd059132064167.au-net.ne.jp
13 8 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.57% 221.186.124.64
14 8 0.07% 0 0.00% 2 0.45% 4 0.76% 45.138.12.51
15 7 0.06% 0 0.00% 2 0.40% 3 0.57% 62.146.94.167.censys-scanner.com
16 6 0.05% 0 0.00% 1 0.34% 2 0.38% 45.91.64.10
17 5 0.04% 0 0.00% 1 0.28% 2 0.38% 119.195.132.66.censys-scanner.com
18 5 0.04% 0 0.00% 1 0.28% 2 0.38% 196.186.132.66.censys-scanner.com
19 5 0.04% 0 0.00% 1 0.28% 3 0.57% 197.172.132.66.censys-scanner.com
20 5 0.04% 0 0.00% 1 0.28% 2 0.38% 32.172.132.66.censys-scanner.com
21 5 0.04% 0 0.00% 1 0.28% 2 0.38% 57.146.94.167.censys-scanner.com
22 5 0.04% 0 0.00% 1 0.28% 5 0.96% malware-hunter.census.shodan.io
23 4 0.03% 0 0.00% 1 0.23% 2 0.38% 101.195.132.66.censys-scanner.com
24 4 0.03% 0 0.00% 1 0.23% 2 0.38% 102.172.132.66.censys-scanner.com
25 4 0.03% 0 0.00% 1 0.23% 2 0.38% 115.195.132.66.censys-scanner.com
26 4 0.03% 0 0.00% 1 0.23% 2 0.38% 126.195.132.66.censys-scanner.com
27 4 0.03% 0 0.00% 1 0.23% 2 0.38% 128.172.132.66.censys-scanner.com
28 4 0.03% 0 0.00% 1 0.23% 2 0.38% 141.172.132.66.censys-scanner.com
29 4 0.03% 0 0.00% 1 0.23% 1 0.19% 176.120.22.240
30 4 0.03% 0 0.00% 1 0.23% 2 0.38% 182.186.132.66.censys-scanner.com

トップ 10 of 347 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 18 0.15% 18 0.16% 42 10.71% 3 0.57% rate-limited-proxy-74-125-217-41.google.com
2 18 0.15% 18 0.16% 34 8.73% 7 1.34% rate-limited-proxy-74-125-217-40.google.com
3 23 0.19% 14 0.12% 18 4.61% 13 2.49% crawl-66-249-74-41.googlebot.com
4 11 0.09% 11 0.10% 17 4.45% 6 1.15% rate-limited-proxy-74-125-217-42.google.com
5 19 0.16% 15 0.13% 13 3.45% 14 2.68% crawl-66-249-74-40.googlebot.com
6 54 0.46% 0 0.00% 12 3.07% 16 3.06% scan.visionheight.com
7 15 0.13% 12 0.11% 11 2.71% 12 2.29% crawl-66-249-74-42.googlebot.com
8 4 0.03% 2 0.02% 5 1.39% 1 0.19% 216.244.66.195
9 4 0.03% 2 0.02% 5 1.39% 1 0.19% crawl-44-196-81-50.bot.river.ai
10 13 0.11% 6 0.05% 5 1.36% 13 2.49% asm.group-ib.com

トップ 4 of 4 リファラー
# Hits リファラー
1 11817 99.66% - (Direct Request)
2 36 0.30% http://edu.nagasaki-nichidai.jp/
3 3 0.03% http://m.facebook.com
4 1 0.01% https://nagasaki-nichidai.jp/wordpress/usage_202611.html

トップ 15 of 36 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 11025 92.98% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
2 57 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 47 0.40% Google-Edu
4 20 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
5 13 0.11% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
6 12 0.10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
7 10 0.08% ivre-masscan/1.3 https://github.com/robertdavidgraham/
8 8 0.07% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 5 0.04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 5 0.04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Gort)
11 4 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 4 0.03% RiverBot/1.0 (+https://river.ai/bot)
13 3 0.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36
14 3 0.03% masscan/1.3 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)
15 2 0.02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for November 2026

トップ 13 of 13 国
# Hits Files KBytes 国
1 11246 94.85% 11064 98.72% 87 22.48% Unresolved/Unknown
2 492 4.15% 111 0.99% 251 64.61% Commercial (com)
3 48 0.40% 26 0.23% 23 6.01% Network (net)
4 20 0.17% 3 0.03% 6 1.45% Non-Profit (org)
5 19 0.16% 0 0.00% 4 1.08% British Indian Ocean Territory
6 15 0.13% 1 0.01% 3 0.67% Japan
7 4 0.03% 2 0.02% 5 1.39% Anguilla
8 4 0.03% 0 0.00% 4 1.05% Brazil
9 4 0.03% 0 0.00% 4 1.08% Pakistan
10 2 0.02% 1 0.01% 0 0.00% St. Helena
11 1 0.01% 0 0.00% 0 0.06% Germany
12 1 0.01% 0 0.00% 0 0.06% Russian Federation
13 1 0.01% 0 0.00% 0 0.06% United States


Generated by Webalizer Version 2.23