利用統計 edu.nagasaki-nichidai.jp

月の統計
作成日時 16-Nov-2026 03:23 JST

Usage summary for edu.nagasaki-nichidai.jp

月の統計
月 一日あたりの平均 月合計
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2026 790 747 785 34 347 388 523 11776 11208 11857
Oct 2026 815 768 810 39 715 787 1217 25138 23827 25290
Sep 2026 650 600 640 37 597 932 1133 19201 18026 19518
Aug 2026 972 927 965 35 608 825 1111 29935 28746 30132
Jul 2026 696 659 691 35 572 744 1089 21432 20450 21588
Jun 2026 765 684 759 38 322 600 647 12904 11633 13005
May 2026 465 429 461 39 515 785 1225 14291 13315 14442
Apr 2026 512 472 506 39 548 877 1180 15188 14181 15375
Mar 2026 661 623 655 38 563 823 1182 20314 19315 20498
Feb 2026 710 676 705 32 422 666 921 19767 18932 19899
Jan 2026 465 435 461 28 450 675 885 14294 13502 14430
Dec 2025 536 503 532 32 455 739 1022 16494 15597 16637
総合計 8841 12135 220734 208732 222671


Generated by Webalizer Version 2.23